#norelated
RIGHT:出典:[[新環境はいくらか>http://www.amazon.co.jp/%E6%96%B0%E3%83%BB%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%81%AF%E3%81%84%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%8B-%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3-%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%BD%E3%83%B3/dp/4806722413/ref=sr_1_3/503-7071929-7219927?ie=UTF8&s=books&qid=1192511184]]
ジョン・ディクソン、ルイーズ・ファロン・スクーラ、リチャード・カーペンター、ポール・シャーマン(共著)

*基礎理論 [#v1cceeeb]
1.開発、環境、及び経済分析の役割
2.環境影響の評価と優先順位付け
3.環境影響の経済的測定―基礎理論と応用

**環境の経済評価手法 [#v7d396e8]
|CENTER:適用可能性|CENTER:アプローチ|CENTER:手法|h
|CENTER:一般的&BR;(第4章)|市場価格の利用|・生産高変化法&BR;・医療費用法&BR;・機会費用法|
|~|潜在的支出額の利用&BR;(費用側)|・費用効果法&BR;・防止支出法&BR;・取替費用法&BR;・移転費用法&br;・潜在プロジェクト法|
|CENTER:選択的&BR;(第5章)|代理市場価格の利用|・旅行費用法&BR;・環境代替物としての市場取引財|
|~|仮定的評価の利用|・付け値ゲーム法&BR;・諾否試験法&BR;・トレードオフゲーム法&BR;・無費用選択法&BR;・デルファイ法|
|CENTER:潜在的&BR;(第6章)|ヘッドニックアプローチ|・不動産価値法&BR;・労賃差異法|
|~|マクロ経済モデルの利用|・線形計画法&BR;・自然資源勘定&BR;・広域経済影響モデル|
***限界(第7章) [#yf56d2bb]
**簡易フローチャート [#rb56a654]
*ケース・スタディ [#rccdc4d0]
|1.|ネパール:森林保全管理プロジェクト|&COLOR(blue,){[生産高変化法]};|
|2.|インドネシア:イリアンジャヤのBintuni湾におけるマングローブの評価|&COLOR(blue,){[生産高変化法]};|
|3.|ジャカルタ:大気汚染による健康被害の推定手法および応用|&COLOR(blue,){[医療費用法]};|
|4.|中国:黄土高原における土壌保全の費用と便益|&COLOR(blue,){[取替費用法]・[利用機会法]};|
|5.|フィリピン:レイテ島のTongonan地熱発電所|&COLOR(blue,){[旅行費用法]・[CVM(仮定的評価法)]};|
|6.|マダガスカル:国立公園設立の費用と便益|&COLOR(blue,){[]};|
|7.|ボネール:海洋公園の経済及び自然環境分析|&COLOR(blue,){[]};|
|8.|ナイジェリア:Omitsha市における給水システム改善に対する支払意思額|&COLOR(blue,){[]};|
|9.|中央・東ヨーロッパ:環境問題の優先的順位づけ|&COLOR(blue,){[]};|
*資料 [[外部経済評価の解説(案)>http://www.nilim.go.jp/lab/peg/gaibu_kaisetsu.htm]] [#oa7ea024]
RIGHT:国交省国土技術政策総合研究所
RIGHT:総合技術政策研究センター
RIGHT:建設マネジメント技術研究室
RIGHT:所在:[[TOP>http://www.nilim.go.jp/lab/peg/index.htm]]>研究課題>[[社会資本整備効果の評価手法に関する研究>http://www.nilim.go.jp/lab/peg/kadai1.htm]]
~
|[[はじめに>http://www.nilim.go.jp/lab/peg/siryou/gaibu/hajimeni.pdf]]|(PDF文書・23KB)|
|第1編 [[外部経済・不経済手法の概説>http://www.nilim.go.jp/lab/peg/siryou/gaibu/ippen.pdf]]|(PDF文書・291KB)|
|第2編 [[各手法の解説>http://www.nilim.go.jp/lab/peg/siryou/gaibu/nihen.pdf]]|(PDF文書・865KB)|
|付録 [[表明選好法の詳説>http://www.nilim.go.jp/lab/peg/siryou/gaibu/huroku.pdf]]|(PDF文書・450KB)|
|[[巻末資料>http://www.nilim.go.jp/lab/peg/siryou/gaibu/kanmatsu.pdf]]|(PDF文書・334KB)|
----
* 目次 [#rc9851e2]
----
CENTER:[[戻る>FrontPage]]
CENTER:[[戻る>経済学/環境経済学]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS