#norelated
-株式の内容と種類

||CENTER:株主の権利|CENTER:名称|CENTER:内容|>|CENTER:制約の区分|h
|~|~|~|~|CENTER:全部|CENTER:種類|h
|1|CENTER:(剰余金配当)&BR;請求権|CENTER:優先株、劣後株、混合株&BR;(普通株)|CENTER:基準株式(普通株)より&BR;優先・劣後的取扱いを受ける|CENTER:--|CENTER:○|
|2|CENTER:(残余財産分配)&BR;請求権|~|~|~|~|
|3|CENTER:議決権|議決権制限株式|CENTER:議決権行使事項が制限される|~|~|
|4|~|拒否権付種類株式|CENTER:総会・取締役会決議に対し&BR;拒否権を持つ|~|~|
|5|~|役員選任権付種類株式|CENTER:種類株主総会で&BR;役員選任ができる|~|~|
|6|CENTER:自由譲渡性|譲渡制限株式|CENTER:譲渡に会社の承認を要する|CENTER:○|~|
|7|~|取得請求権付株式|CENTER:株主が会社に取得請求できる|~|~|
|8|~|取得条項付株式|CENTER:会社が株主に取得請求できる&BR;(但 取得事由の発生が条件)|~|~|
|9|~|全部取得条項付種類株式|CENTER:会社が株主に取得請求できる&BR;(但 総会の特別決議が条件)|CENTER:--|~|
----
CENTER:[[戻る>法令ノート/会社法]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS