#norelated
#noheader
#norelated
|>|>|>|CENTER:[[法>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO224.html]]|CENTER:[[施行規則>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00501000094.html]]|h
|CENTER:章|CENTER:節|CENTER:条文||CENTER:規則|h
|総則||1〜5|||
|戸籍簿||6〜12の2||1〜19|
|戸籍記載||13〜24||20〜52の2|
|届出|通則|25〜48||53〜67|
|~|出生|49〜59|||
|~|認知|60〜65|||
|~|養子縁組|66〜69の2|||
|~|養子離縁|70〜73の2|||
|~|婚姻|74〜75の2|||
|~|離婚|76〜77の2|||
|~|親権&br;未成年後見|78〜85|||
|~|死亡・失踪|86〜94|||
|~|生存配偶者の復氏|95|||
|~|姻族関係終了|96|||
|~|推定相続人廃除|97|||
|~|入籍|98〜99|||
|~|分籍|100〜101|||
|~|国籍の得喪|102〜106|||
|~|氏名の変更|107〜107の2|||
|~|転籍・就籍|107〜112|||
|戸籍訂正||113〜117|||
|電子情報&br;処理組織&br;による&br;戸籍事務&br;の特例||118〜120||68〜79|
|不服申立|||121〜125||
|雑則||126〜131||80〜83|
|罰則||132〜138|||

規則
 第四章の二 電子情報処理組織による届出・申請等の特例  79の2〜79の12
----
CENTER:[[戻る>FrontPage]]

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS