#norelated
#region(目次)
#contents
#endregion

* 比較表 [#j0ab53b3]

|>|>||>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:M&A (Merger &Acquisition)|h
|~|~|~|>|CENTER:株式取得|CENTER:事業譲渡|>|CENTER:合併|>|CENTER:会社分割|CENTER:株式交換|CENTER:株式移転|h
|>|>|CENTER:方法|割当|譲渡||CENTER:吸収|CENTER:新設|CENTER:吸収|CENTER:新設|||
|>|>|CENTER:分類|>||>|>|>|>|>|>|CENTER:組織再編(広義)|
|~|>|~|>|>||>|>|>|>|>|CENTER:組織再編(狭義)|
|>|>|CENTER:移転対象|>|CENTER:株式|CENTER:事業|>|CENTER:消滅会社|>|CENTER:事業|>|CENTER:株式|
|特&BR;徴|>|行為の性質||>|CENTER:取引行為|>|>|>|>|>|CENTER:組織法上の行為|
|~|>|関係図|||CENTER:【6-3】|CENTER:【6-9】|CENTER:【6-10】|CENTER:【6-14】|CENTER:【6-15】|CENTER:【6-21】||
|~|>|権利義務承継|>||CENTER:個別|>|CENTER:包括|>||||
|~|>|瑕疵の切断||||>||>||||
|~|>|資金調達||||>||>||||
|~|>|親子会社形成||||>||>||CENTER:○|CENTER:◎&BR;(完全)|
|>|>|可能な会社|>|||||||||
|対&BR;価|>|原則|>|||||||||
|~|>|柔軟化|>|||||||||
|決&BR;定|CENTER:譲&BR;渡&BR;側|原則||||>||>||||
|~|~|簡易||||||||||
|~|~|略式||||||||||
|~|CENTER:譲&BR;受&BR;側|原則||||>||>||||
|~|~|簡易||||||||||
|~|~|略式||||||||||
|>|>|CENTER:手続図|||CENTER:【6-4】|>|CENTER:【6-11】|>|CENTER:【6-16】|CENTER:【6-22】|CENTER:【6-25】|
|効&BR;果|>|効力発生日|||CENTER:(契約)&BR;合意日|CENTER:(契約)&BR;合意日|CENTER:(設立)&BR;登記日|CENTER:(契約)&BR;合意日|CENTER:(設立)&BR;登記日|CENTER:(契約)&BR;合意日|CENTER:(設立)&BR;登記日|
|~|CENTER:反映&BR;される&BR;登記|商業|変更登記&BR;&BR;・発行済株式&BR;・資本金|>|CENTER:譲渡側-なし&BR;譲受側-なし&BR;&BR;&BR;|消滅側-解散&BR;合併側-合併&BR;&BR;&BR;|消滅側-解散&BR;新設側-設立&BR;&BR;&BR;|分割側-変更&BR;承継側-変更&BR;&BR;&BR;|分割側-変更&BR;新設側-設立&BR;&BR;&BR;|子側-なし&BR;親側-変更&BR;・発行済株式&BR;・資本金|・子側-なし&BR;・親側-設立&BR;&BR;&BR;|
|~|~|~|CENTER:記載例1|>||CENTER:記載例2|CENTER:記載例3|CENTER:記載例4|CENTER:記載例5|CENTER:記載例6|CENTER:記載例7|
|~|~|不動産|CENTER:−−−|>|>|>|>|>|CENTER:要 登記(権利の移転、登記事項の変更)|>|CENTER:−−−|
|~|CENTER:許認可&BR;上の&BR;地位|建設業||||>||>||||
|~|~|その他||||>||>||||

* 事業譲渡 [#ub872980]
* 合併 [#o76985c3]
* 会社分割 [#e4b66352]
* 株式交換 [#x05d9f12]
* 株式移転 [#ic796c1b]
----
CENTER:[[戻る>FrontPage]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS